| METAL MULISHA MX REAR SPROCKET | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | YEAR | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| CR125R | 83-07 | 02-3800 | 02-3801 | 02-3802 | 02-3803 | 02-3804 | 02-3805 | 02-3806 |
| CR250R | 84-07 | 02-3800 | 02-3801 | 02-3802 | 02-3803 | 02-3804 | 02-3805 | 02-3806 |
| XR250R | 96-04 | 02-3800 | 02-3801 | 02-3802 | 02-3803 | 02-3804 | 02-3805 | 02-3806 |
| CRF250R/X | 04-13 | 02-3800 | 02-3801 | 02-3802 | 02-3803 | 02-3804 | 02-3805 | 02-3806 |
| XR400R | 96-04 | 02-3800 | 02-3801 | 02-3802 | 02-3803 | 02-3804 | 02-3805 | 02-3806 |
| CRF450R/X | 02-13 | 02-3800 | 02-3801 | 02-3802 | 02-3803 | 02-3804 | 02-3805 | 02-3806 |
| CR500R | 84-01 | 02-3800 | 02-3801 | 02-3802 | 02-3803 | 02-3804 | 02-3805 | 02-3806 |
| XR650R | 00-07 | 02-3800 | 02-3801 | 02-3802 | 02-3803 | 02-3804 | 02-3805 | 02-3806 |
| KAWASAKI | YEAR | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| KX125 | 85-05 | 02-3810 | 02-3811 | 02-3812 | 02-3813 | 02-3814 | 02-3815 | 02-3816 |
| KDX200 | 83-06 | 02-3810 | 02-3811 | 02-3812 | 02-3813 | 02-3814 | 02-3815 | 02-3816 |
| KDX220R | 98-05 | 02-3810 | 02-3811 | 02-3812 | 02-3813 | 02-3814 | 02-3815 | 02-3816 |
| KDX250 | 91-94 | 02-3810 | 02-3811 | 02-3812 | 02-3813 | 02-3814 | 02-3815 | 02-3816 |
| KLX250R | 94-96 | 02-3810 | 02-3811 | 02-3812 | 02-3813 | 02-3814 | 02-3815 | 02-3816 |
| KLX250S | 06-13 | 02-3810 | 02-3811 | 02-3812 | 02-3813 | 02-3814 | 02-3815 | 02-3816 |
| KX250 | 87-07 | 02-3810 | 02-3811 | 02-3812 | 02-3813 | 02-3814 | 02-3815 | 02-3816 |
| KX250F | 04-13 | 02-3810 | 02-3811 | 02-3812 | 02-3813 | 02-3814 | 02-3815 | 02-3816 |
| KLX300R | 97-07 | 02-3810 | 02-3811 | 02-3812 | 02-3813 | 02-3814 | 02-3815 | 02-3816 |
| KLX400R/SR | 2003 | 02-3830 | 02-3831 | 02-3832 | 02-3833 | 02-3834 | 02-3835 | 02-3836 |
| KLX450R | 08-09 | 02-3810 | 02-3811 | 02-3812 | 02-3813 | 02-3814 | 02-3815 | 02-3816 |
| KX450F | 06-13 | 02-3810 | 02-3811 | 02-3812 | 02-3813 | 02-3814 | 02-3815 | 02-3816 |
| KX500 | 87-04 | 02-3810 | 02-3811 | 02-3812 | 02-3813 | 02-3814 | 02-3815 | 02-3816 |
| KLX650R | 93-96 | 02-3810 | 02-3811 | 02-3812 | 02-3813 | 02-3814 | 02-3815 | 02-3816 |
| KTM | YEAR | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 125 EXC | 91-07 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 125 SX | 94-13 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 144 SX | 07-08 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 150 SX | 09-13 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 200 EXC | 98-13 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 200 SX | 03-06 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 250 EXC | 91-08 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 250 SX | 91-13 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 250 SX-F | 06-13 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 300 EXC | 95-13 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 350 SX-F/EXC-F/XCF-W | 10-13 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 400 EXC | 00-13 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 400 SX | 99-02 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 440 EXC | 94-95 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 440 SX | 1994 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 450 EXC/SX | 03-13 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 450 SX-F | 07-13 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 505 XC-F | 08-10 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 505 SX-F | 07-08 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 520 EXC/SX | 99-02 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 525 EXC | 03-08 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 525 SX | 03-06 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 530 EXC | 09-13 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 550 MXC | 93-96 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 620 Adventurer | 1998 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 620 Duke | 97-99 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 620 LC4-E Enduro | 97-98 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 625 SXC | 03-06 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 640 Adventurer R | 99-06 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 640 Duke | 00-06 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 640 LC4 Supermoto | 99-06 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 640 LC4-E Enduro | 00-06 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 660 SMC | 03-06 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| 690 Supermoto | 07-08 | 02-3820 | 02-3821 | 02-3822 | 02-3823 | 02-3824 | 02-3825 | 02-3826 |
| SUZUKI | YEAR | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| RM125 | 86-07 | 02-3830 | 02-3831 | 02-3832 | 02-3833 | 02-3834 | 02-3835 | 02-3836 |
| DR250S | 90-92 | 02-3830 | 02-3831 | 02-3832 | 02-3833 | 02-3834 | 02-3835 | 02-3836 |
| DR250SE | 93-95 | 02-3830 | 02-3831 | 02-3832 | 02-3833 | 02-3834 | 02-3835 | 02-3836 |
| DR-Z250 | 01-07 | 02-3830 | 02-3831 | 02-3832 | 02-3833 | 02-3834 | 02-3835 | 02-3836 |
| RMX250 | 89-98 | 02-3830 | 02-3831 | 02-3832 | 02-3833 | 02-3834 | 02-3835 | 02-3836 |
| RM250 | 87-08 | 02-3830 | 02-3831 | 02-3832 | 02-3833 | 02-3834 | 02-3835 | 02-3836 |
| RM-Z250 | 04-06 | 02-3810 | 02-3811 | 02-3812 | 02-3813 | 02-3814 | 02-3815 | 02-3816 |
| RM-Z250 | 07-13 | 02-3830 | 02-3831 | 02-3832 | 02-3833 | 02-3834 | 02-3835 | 02-3836 |
| DR350 | 90-99 | 02-3830 | 02-3831 | 02-3832 | 02-3833 | 02-3834 | 02-3835 | 02-3836 |
| DR350S | 90-96 | 02-3830 | 02-3831 | 02-3832 | 02-3833 | 02-3834 | 02-3835 | 02-3836 |
| DR350SE | 97-99 | 02-3830 | 02-3831 | 02-3832 | 02-3833 | 02-3834 | 02-3835 | 02-3836 |
| DR-Z400 | 00-04 | 02-3830 | 02-3831 | 02-3832 | 02-3833 | 02-3834 | 02-3835 | 02-3836 |
| DR-Z400E | 00-07 | 02-3830 | 02-3831 | 02-3832 | 02-3833 | 02-3834 | 02-3835 | 02-3836 |
| DR-Z400S | 00-13 | 02-3830 | 02-3831 | 02-3832 | 02-3833 | 02-3834 | 02-3835 | 02-3836 |
| DR-Z400SM | 05-13 | 02-3830 | 02-3831 | 02-3832 | 02-3833 | 02-3834 | 02-3835 | 02-3836 |
| RMX450Z | 2010 | 02-3830 | 02-3831 | 02-3832 | 02-3833 | 02-3834 | 02-3835 | 02-3836 |
| RM-Z450 | 05-13 | 02-3830 | 02-3831 | 02-3832 | 02-3833 | 02-3834 | 02-3835 | 02-3836 |
| YAMAHA | YEAR | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| YZ125 | 99-13 | 02-3840 | 02-3841 | 02-3842 | 02-3843 | 02-3844 | 02-3845 | 02-3846 |
| YZ250 | 99-13 | 02-3840 | 02-3841 | 02-3842 | 02-3843 | 02-3844 | 02-3845 | 02-3846 |
| WR250F | 01-13 | 02-3840 | 02-3841 | 02-3842 | 02-3843 | 02-3844 | 02-3845 | 02-3846 |
| YZ250F | 01-13 | 02-3840 | 02-3841 | 02-3842 | 02-3843 | 02-3844 | 02-3845 | 02-3846 |
| WR400F | 99-00 | 02-3840 | 02-3841 | 02-3842 | 02-3843 | 02-3844 | 02-3845 | 02-3846 |
| YZ400F | 1999 | 02-3840 | 02-3841 | 02-3842 | 02-3843 | 02-3844 | 02-3845 | 02-3846 |
| WR426F | 01-02 | 02-3840 | 02-3841 | 02-3842 | 02-3843 | 02-3844 | 02-3845 | 02-3846 |
| YZ426F | 00-02 | 02-3840 | 02-3841 | 02-3842 | 02-3843 | 02-3844 | 02-3845 | 02-3846 |
| WR450F | 03-13 | 02-3840 | 02-3841 | 02-3842 | 02-3843 | 02-3844 | 02-3845 | 02-3846 |
| YZ450F | 03-13 | 02-3840 | 02-3841 | 02-3842 | 02-3843 | 02-3844 | 02-3845 | 02-3846 |
• Exclusive Metal Mulisha full wrap graphics
• Ultra durable clear coat
• 7075-T6 heat treated aluminum
• Proprietary mud groove design results in 44% more tooth surface area, increasing life of the sprocket dramatically
• Precision CNC machined one at a time
• Available for most full sized off-road bikes
• Ultra durable clear coat
• 7075-T6 heat treated aluminum
• Proprietary mud groove design results in 44% more tooth surface area, increasing life of the sprocket dramatically
• Precision CNC machined one at a time
• Available for most full sized off-road bikes



Part Numbers
Technical Details